Page 74 - KOCAALİBLDRAPOR-revize
P. 74
Faaliyet Raporu
2021
www.kocaali.bel.tr
2.2 Belediyemizce yapılan beton yol çalışmaları
2021 yılında Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen Beton Yol Çalışmaları ilişkin
mahalle bazında envanteri çıkarılarak tablo halinde gösterilmiştir.
Tablo 17. Belediyemizce Yapılan Çalışmalar
No Mahalle Adı Müktar (m³) Uzunluk (m)
1 GÜMÜŞOLUK 350 1050
2 KARŞI 256 768
3 KOZLUK 455 1365
4 YALI 210 630
5 YENİ 30 90
6 ÇOBANSAYVANT 35 105
7 ŞERBETPINAR 145 435
8 KESTANEPINAR 80 240
9 GÖRELE 125 375
10 HIZAR 215 645
11 KİRAZLI 90 270
12 YAYLA 80 240
13 KOĞUKPELİT 56 168
14 AÇMABAŞI 80 240
15 AKTAŞ 150 450
16 YALPANKAYA 30 90
17 SELAHİYE 10 30
18 SÜNGÜT 138 414
19 AYDOĞAN 90 270
20 KADIKÖY 90 270
21 KARAPELİT 50 150
22 KESTANEPINAR 260 780
74